Revue technique automobile - Renault Scenic: Calculateur d'injection diesel : Branchement
K9K
Connecteur A (32 voies)

| Voie | Désignation |
| H1 | Non utilisée |
| H2 | Signal potentiomètre pédale d'accélérateur piste 1 |
| H3 | Masse potentiomètre pédale d'accélérateur piste 1 |
| H4 | Masse |
| G1 | Alimentation + après contact par l'unité de protection et de commutation |
| G2 | Alimentation potentiomètre pédale d'accélérateur piste 1 |
| G3 | Non utilisée |
| G4 | Masse |
| F1 | Non utilisée |
| F2 | Alimentation potentiomètre pédale d'accélérateur piste 2 |
| F3 | Signal potentiomètre pédale d'accélérateur piste 2 |
| F4 | Masse potentiomètre pédale d'accélérateur piste 2 |
| E1 | Non utilisée |
| E2 | Non utilisée |
| E3 | Non utilisée |
| E4 | Information contacteur de stop à fermeture |
| D1 | Alimentation + après contact par l'unité de protection et de commutation |
| D2 | Signal commande de régulateur de vitesse |
| D3 entrée | Masse commande de régulateur de vitesse |
| D4 | Non utilisée |
| C1 | Non utilisée |
| C2 | Non utilisée |
| C3 entrée | Commande marche-arrêt du limiteur de vitesse |
| B1 | Non utilisée |
| B2 | Non utilisée |
| B3 | Non utilisée |
| B4 | Diagnostic ligne K |
| A1 | Non utilisée |
| A2 | Commande marche-arrêt du régulateur de vitesse |
| A3 | Liaison multiplexée CAN LOW |
| A4 | Liaison multiplexée CAN HIGH |
Connecteur B (48 voies)

| Voie | Désignation |
| M1 | Non utilisée |
| M2 | Non utilisée |
| M3 | Non utilisée |
| M4 sortie | Commande actuateur de débit |
| L1 | Non utilisée |
| L2 | Non utilisée |
| L3 sortie | Commande électrovanne recirculation des gaz d'échappement |
| L4 | Non utilisée |
| K1 | Blindage accéléromètre |
| K2 entrée | Signal température d'air extérieur |
| K3 | Masse température d'air extérieur |
| K4 | Non utilisée |
| J1 | Non utilisée |
| J2 entrée | Signal sonde de température d'air d'admission |
| J3 | Masse sonde de température d'air d'admission |
| J4 | Non utilisée |
| H1 | Non utilisée |
| H2 entrée | Signal sonde de température d'eau |
| H3 | Masse sonde de température d'eau |
| H4 sortie | Commande - injecteur cylindre n"4 |
| G1 | Masse accéléromètre |
| G2 entrée | Signal sonde de température de gazole |
| G3 | Masse sonde de température de gazole |
| G4 sortie | Commande + injecteur cylindre n"4 |
| F1 entrée | Signal accéléromètre |
| F2 entrée | Signal + capteur régime et de position moteur |
| F3 | Masse capteur régime et de position moteur |
| F4 sortie | Commande - injecteur cylindre n"3 |
| E1 | Alimentation capteur de repérage cylindre |
| E2 entrée | Signal capteur de repérage cylindre |
| E3 | Masse capteur de repérage cylindre |
| E4 sortie | Commande + injecteur cylindre n"3 |
| D1 | Alimentation capteur pression rampe |
| D2 entrée | Signal capteur pression rampe |
| D3 | Masse capteur pression rampe |
| D4 s | Commande - injecteur cylindre n"2 |
| C1 | Alimentation capteur pression suralimentation |
| C2 entrée | Signal capteur pression suralimentation |
| C3 | Masse capteur pression suralimentation |
| C4 sortie | Commande + injecteur cylindre n"2 |
| B1 | Alimentation potentiomètre de recirculation des gaz d'échappement |
| B2 entrée | Signal potentiomètre de recirculation des gaz d'échappement |
| B3 | Masse potentiomètre de recirculation des gaz d'échappement |
| B4 sortie | Commande - injecteur cylindre n"1 |
| A1 | Non utilisée |
| A2 | Non utilisée |
| A3 | Non utilisée |
| A4 sortie | Commande + injecteur cylindre n"1 |
Connecteur C (32 voies)

| Voie | Désignation |
| A1 | Non utilisée |
| A2 entrée | Non utilisée |
| A3 | Non utilisée |
| A4 | Non utilisée |
| B1 | Non utilisée |
| B2 | Non utilisée |
| B3 | Non utilisée |
| B4 | Non utilisée |
| C1 | Non utilisée |
| C2 | Non utilisée |
| C3 entrée | Signal capteur de pression de fluide réfrigérant |
| C4 entrée | Alimentation capteur de pression de fluide réfrigérant |
| D1 | Non utilisée |
| D2 entrée | Non utilisée |
| D3 | Information diagnostic bougies de prépostchauffage |
| D4 | Signal contacteur de stop |
| E1 | Non utilisée |
| E2 | Non utilisée |
| E3 | Non utilisée |
| E4 entrée | Non utilisée |
| F1 | Commande relais alimentation par l'unité de protection et de commutation |
| F2 | Commande relais pré-postchauffage |
| F3 entrée | Non utilisée |
| F4 | Non utilisée |
| G1 | Masse puissance 1 carrosserie |
| G2 | + batterie 1 après relais par l'unité de protection et de commutation |
| G3 | Masse capteur de pression de fluide réfrigérant |
| G4 | Non utilisée |
| H1 | Masse puissance 2 carrosserie |
| H2 entrée | + batterie 2 après relais par l'unité de protection et de commutation |
| H3 | Non utilisée |
| H4 | Non utilisée |
F9Q
AFFECTATION DES ENTRÉES ET SORTIES DU CALCULATEUR D'INJECTION
Connecteur A (connecteur noir)

| Voie | Désignation |
| A2 sortie | Marche - arrêt régulateur de vitesse |
| A3 | Liaison multiplexée CAN L |
| A4 | Liaison multiplexée CAN H |
| B4 | Diagnostic ligne K prise diagnostic |
| C3 entrée | Marche - arrêt limiteur de vitesse |
| C4 entrée | Information pédale d'embrayage |
| D1 | Alimentation + après contact par l'unité de protection et de commutation |
| D2 entrée | Signal commande régulateur de vitesse |
| D3 | Masse commande régulateur de vitesse |
| E4 entrée | Information de frein (contacteur de stop à ouverture) |
| F2 | Alimentation potentiomètre de pédale (piste 2) |
| F3 entrée | Signal potentiomètre de pédale (piste 2) |
| F4 | Masse potentiomètre de pédale (piste 2) |
| G1 | Alimentation + après contact par l'unité de protection et de commutation |
| G2 | Alimentation potentiomètre de pédale (piste 1) |
| G4 | Masse puissance |
| H1 | Masse puissance |
| H2 entrée | Signal potentiomètre de pédale (piste 1) |
| H3 | Masse potentiomètre de pédale (piste 1) |
| H4 | Masse puissance |
Connecteur B (connecteur marron)

| Voie | Désignation |
| A1 | Masse capteur arbre à cames |
| A4 | Alimentation capteur de pression de gazole |
| B1entrée | Signal capteur régime moteur |
| B4 | Alimentation débitmètre d'air |
| C1 entrée | Signal capteur régime moteur |
| C4 | Masse capteur régime moteur |
| D1 entrée | Signal capteur de position d'arbre à cames |
| D4 | Masse capteur de pression de suralimentation |
| E1 entrée | Commande relais d'alimentation (power latch) vers unité de protection et de commutation |
| E2 entrée | Signal débitmètre d'air |
| F1 entrée | Signal capteur pression de fluide réfrigérant |
| F2 entrée | Signal sonde de température d'eau |
| F3 | Alimentation capteur pression de fluide réfrigérant |
| F4 | Alimentation potentiomètre de la vanne de recirculation des gaz d'échappement |
| G1 entrée | Signal débitmètre d'air |
| G2 entrée | Signal sonde de température d'air |
| G3 entrée | Signal capteur de pression de gazole |
| G4 | Alimentation capteur de pression de suralimentation |
| H1 | Masse sonde de température d'eau |
| H2 entrée | Signal capteur température de carburant |
| J2 entrée | Signal potentiomètre de position de la vanne de recirculation des gaz d'échappement |
| J4 sortie | Commande électrovanne d'arrêt moteur |
| K2 entrée | Signal capteur de pression de suralimentation |
| L2 sortie | Commande électrovanne de recirculation des gaz d'échappement |
| L4 | Masse débitmètre d'air |
| M2 | Alimentation + après contact par l'unité de protection et de commutation |
| M4 sortie | Commande régulateur de pression |
Connecteur C (connecteur gris)

| Voie | Désignation |
| A4 entrée | Entrée diagnostic bougies de préchauffage |
| C2 | Masse électrovanne de recirculation des gaz d'échappement |
| C3 | Masse capteur pression de liquide réfrigérant |
| E1 sortie | Commande électrovanne de régulation de pression de suralimentation |
| E2 sortie | Commande relais de préchauffage |
| F1 | Masse capteur de température de carburant |
| G1 sortie | Commande injecteur 4 |
| G2 sortie | Commande injecteur 2 |
| G3 | Masse injecteur 1 |
| G4 | Masse injecteur 2 |
| H1 sortie | Commande injecteur 1 |
| H2 sortie | Commande injecteur 3 |
| H3 | Masse injecteur 4 |
| H4 | Masse injecteur 3 |
Fonction antidémarrage
F9Q ou K9K
Ces véhicules sont équipés d'un système antidémarrage
commandé par un système de reconnaissance de
carte RENAULT à code évo ...
Voyant d'injection
K9K
Les véhicules fonctionnant avec le système de gazole
à haute pression DELPHI DDCR sont équipés de symboles
de défaut et de messages d'alerte écr ...
D'autres materiaux:
Kit de gonflage des pneumatiques
Le kit
répare les pneumatiques
endommagés
sur
la bande de roulement A
par des objets de moins
de 4 millimètres. Il ne répare pas
tous les types de crevaisons comme
les coupures de plus de 4 millimètres,
les entailles sur le fl ...
Arbre de localisation de pannes
ALP 1
Pas de communication avec le calculateur
CONSIGNES
Rien à signaler.
Vérifier la tension batterie du véhicule.
Remettre en état si nécessaire.
Essayer l'outil de diagnostic, sur un autre calculateur du véhicule
o ...
Identification des
pneumatiques
Exemple de marquage d'identification d'un
pneumatique : 205/55 R 16 91 V.
Correspondance des indices de vitesse :
...